¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
6,95 Euro |
---|---|
Kontoführung für Schüler, Azubis und Studenten bis zum 30. Lebensjahr Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
3,00 Euro |
Ausgabe einer Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
Weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 9,95 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Monatlicher Freibetrag für Dienstleistungsentgelte | 9,00 Euro |
Beleglose Überweisungen | 0,15 Euro |
Beleglose SB-Überweisungen | 2,00 Euro |
Überweisungen mit Beleg | 2,00 Euro |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Nicht verfügbar |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,50 Euro |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,69 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,69 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.